Horarios
Lunes a sábado: 10:00 – 22:00
*Domingos y festivos de apertura: 11:00 -21:00
De Lunes a Sábado de 9.00h a 22.00h.
*Domingos y festivos de apertura de 9:00h a 22:00h.
De Lunes a Domingo de 12.00h a 1.00h.
Festivos de apertura 2024
7 de enero (Domingo, Rebajas).
24 de marzo (Domingo, Ramos).
29 de marzo (Viernes, Santo).
31 de marzo (Domingo, de Resurrección).
7 de abril (Domingo, después Lunes Pascua).
23 de junio (Domingo, festivo local Hogueras).
15 de agosto (Jueves, festividad de la Asunción).
12 de octubre (Sábado, día de la Constitución).
1 de noviembre (Viernes, día de todos los Santos).
6 de diciembre (Viernes, día de la Constitución).
8 de diciembre (Domingo, Inmaculada Concepción).
Apertura los domingos del período comprendido entre el 16 de junio al 29 de diciembre.
OCTUBRE 2024 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Festivo abierto solo restauración
Festivo de apertura
NOVIEMBRE 2024 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Festivo abierto solo restauración
Festivo de apertura
DICIEMBRE 2024 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 18 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Festivo abierto solo restauración
Festivo de apertura
ENERO 2024 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Festivo abierto solo restauración
Festivo de apertura
FEBRERO 2024 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Festivo abierto solo restauración
Festivo de apertura
MARZO 2024 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Festivo abierto solo restauración
Festivo de apertura
ABRIL 2024 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Festivo abierto solo restauración
Festivo de apertura
MAYO 2024 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Festivo abierto solo restauración
Festivo de apertura
JUNIO 2024 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Festivo abierto solo restauración
Festivo de apertura
JULIO 2024 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Festivo abierto solo restauración
Festivo de apertura
AGOSTO 2024 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Festivo abierto solo restauración
Festivo de apertura
SEPTIEMBRE 2024 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 18 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Festivo abierto solo restauración
Festivo de apertura