Horarios
Lunes a sábado: 10:00 – 22:00
*Domingos y festivos de apertura: 11:00 -21:00
De Lunes a Sábado de 9.00h a 22.00h.
*Domingos y festivos de apertura de 9:00h a 22:00h.
De Lunes a Domingo de 12.00h a 1.00h.
Festivos de apertura 2025
5 de enero ( Domingo campaña Reyes).
12 de enero (Domingo de Rebajas).
13 de abril (Domingo de Ramos).
18 de abril (Viernes Santo).
20 de abril (Domingo Resurrección).
27 de abril (Domingo despues Lunes Pascua).
23 de junio (Lunes, festivo local San Juan).
15 de agosto (Viernes, festividad de la Asunción).
12 de octubre (Domingo, día de la Constitución).
1 de noviembre (Sábado, día de todos los Santos).
6 de diciembre (Sábado, día de la Constitución).
7 de diciembre (Domingo, campaña navidad).
8 de diciembre (Lunes, Inmaculada Concepción).
Apertura los domingos del período comprendido entre el 15 de junio al 31 de diciembre.

FEBRERO 2025 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Festivo abierto solo restauración
Festivo de apertura

MARZO 2025 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Festivo abierto solo restauración
Festivo de apertura

ABRIL 2025 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Festivo abierto solo restauración
Festivo de apertura

MAYO 2025 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Festivo abierto solo restauración
Festivo de apertura

JUNIO 2025 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 18 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Festivo abierto solo restauración
Festivo de apertura

JULIO 2025 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Festivo abierto solo restauración
Festivo de apertura

AGOSTO 2025 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Festivo abierto solo restauración
Festivo de apertura

SEPTIEMBRE 2025 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Festivo abierto solo restauración
Festivo de apertura

OCTUBRE 2025 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Festivo abierto solo restauración
Festivo de apertura

NOVIEMBRE 2025 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Festivo abierto solo restauración
Festivo de apertura

DICIEMBRE 2025 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Festivo abierto solo restauración
Festivo de apertura

ENERO 2025 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Festivo abierto solo restauración
Festivo de apertura