Horarios
Lunes a sábado: 10:00 – 22:00
*Domingos y festivos de apertura: 10:00 -22:00
Lunes a domingo: 9:00 – 22:00
*Horario de verano a partir del 18 de junio: 9:00 – 23:00
Domingo a viernes: 12:00 a 1:00
Sábado: 12:00 -1:00
Festivos de apertura 2022
2 de enero (Domingo, Domingo de Navidad).
9 de enero (Domingo, Rebajas de Invierno).
19 de marzo (Sábado, San José).
10 de abril (Domingo, Domingo de Ramos).
14 de abril (Jueves, Jueves Santo).
15 de abril (Viernes, Viernes Santo).
17 de abril (Domingo, Domingo de Resurrección).
18 de abril (Lunes , Lunes de Pascua).
24 de abril (Domingo después Lunes Pascua).
28 de Abril (Jueves, Santa Faz)
Los domingos del período comprendido entre el 19 de junio y el 2 de octubre, y entre el 16 de octubre y el 18 de diciembre.
23 de junio (Jueves, Festivo local, Hogueras).
24 de junio (Viernes, Festivo San Juan).
15 de agosto(Lunes, Festividad de la asunción).
12 de octubre(Miércoles, Día de la Hispanidad).
1 de noviembre(Martes, Día de Todos los Santos).
6 de diciembre (Martes, Día de la Constitución Española).
8 de Diciembre (Jueves, Inmaculada Concepción)

ABRIL 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Festivo abierto solo restauración
Festivo de apertura

MAYO 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Festivo abierto solo restauración
Festivo de apertura

JUNIO 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Festivo abierto solo restauración
Festivo de apertura

JULIO 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Festivo abierto solo restauración
Festivo de apertura

AGOSTO 2022 | ||||||
L | M | X | V | S | D | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Festivo abierto solo restauración
Festivo de apertura

SEPTIEMBRE 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Festivo abierto solo restauración
Festivo de apertura

OCTUBRE 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Festivo abierto solo restauración
Festivo de apertura

NOVIEMBRE 2022 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Festivo abierto solo restauración
Festivo de apertura

DICIEMBRE 2022 | ||||||
L | X | J | V | S | D | |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Festivo abierto solo restauración
Festivo de apertura