Horarios
Lunes a sábado: 10:00 – 21:30
Domingos y festivos de apertura: 11:00 -21:00
Lunes a domingo: 9:00 – 21:30
Domingo a viernes: 12:00 a 21:30
Sábado: 12:00 -21:30
Las medidas establecidas en el DOGV 9019 del 12.02.2021 por la Generalitat Valenciana relativas a la actividad comercial, han sido prorrogadas hasta las 23.59h del día 01 de Marzo de 2021.
Festivos de apertura 2021
3 de enero (Domingo, Domingo de Navidad).
10 de enero (Domingo, Rebajas de Invierno).
28 de marzo (Domingo, Domingo de Ramos).
2 de abril (Viernes, Viernes Santo).
4 de abril (Domingo, Domingo de Resurrección).
11 de abril (Domingo después Lunes Pascua).
Los domingos del período comprendido entre el 20 de junio y el 26 de diciembre.
23 de junio (Miércoles, Festivo local, Hogueras)).
12 de octubre (Martes, Día de la Hispanidad).
1 de noviembre (Lunes, Día de todos los Santos).
6 de diciembre (Lunes, Día de la Constitución Española).
8 de diciembre (Miércoles, Inmaculada Concepción).
08 de Diciembre (Lunes, Inmaculada Concepción)

FEBRERO 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Festivo abierto solo restauración
Festivo de apertura

MARZO 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Festivo abierto solo restauración
Festivo de apertura

ABRIL 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Festivo abierto solo restauración
Festivo de apertura

MAYO 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Festivo abierto solo restauración
Festivo de apertura

JUNIO 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Festivo abierto solo restauración
Festivo de apertura

JULIO 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Festivo abierto solo restauración
Festivo de apertura

AGOSTO 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Festivo abierto solo restauración
Festivo de apertura

SEPTIEMBRE 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Festivo abierto solo restauración
Festivo de apertura

OCTUBRE 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 38 | 29 | 30 | 31 |
Festivo abierto solo restauración
Festivo de apertura

NOVIEMBRE 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Festivo abierto solo restauración
Festivo de apertura

DICIEMBRE 2021 | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Festivo abierto solo restauración
Festivo de apertura